구분 단지 |
총면적 | 산업시설 | 지원시설 | 공공시설 | 녹지 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,512,886 (457,648) |
1,164,639 (352,303) |
20,223 (6,117) |
241,336 (73,004) |
86,688 (26,223) |
2 단 지 | 1,330,054 (402,342) |
1,013,330 (306,532) |
17,669 (5,344) |
212,367 (64,241) |
86,688 (26,223) |
3 단 지 | 152,943 (46,265) |
121,420 (36,730) |
2,554 (772) |
28,969 (8,763) |
|
준공업 | 29,889 (9,041) |
29,889 (9,041) |
구분 단지 |
입주업체 | 가동업체 | 미가동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 건설중 | 휴업 | 임대업 | |||
계 | 3,704 | 3,010 | 694 | 9 | 1 | 684 |
일반공장 | 307 | 271 | 36 | 9 | 1 | 26 |
지식산업센터 | 3,397 | 2,739 | 658 | - | - | 658 |
구분 업종 |
입주업체 | 가동업체 | 미 가 동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 건설 중 | 휴 업 | 임대업 | |||
계 | 3,704 | 3,010 | 694 | 9 | 1 | 684 |
음식료 | 284 | 280 | 4 | 4 | - | - |
섬유 · 의복 | 282 | 281 | 1 | 1 | - | - |
목재 · 종이 | 103 | 103 | - | - | - | - |
석유화학 | 237 | 236 | 1 | 1 | - | - |
비 금 속 | 44 | 44 | - | - | - | - |
철 강 | 4 | 4 | - | - | - | - |
기 계 | 315 | 314 | 1 | 1 | - | - |
전기 · 전자 | 1,077 | 1,074 | 3 | 2 | 1 | - |
운송장비 | 12 | 12 | - | - | - | - |
기 타 | 139 | 139 | - | - | - | - |
비제조 (지식산업+정보통신) |
523 | 523 | - | - | - | - |
부동산공급업 및 임대업 | 684 | - | 684 | - | - | 684 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
종업원수 | 43,002 | 42,816 | 42,921 | 42,965 | 42,767 |
구분 년도 |
생산계획 | 생산실적 | 비고 |
---|---|---|---|
2018년 | 100,000 | 91,012 | -8,988 |
2019년 | 100,000 | 90,085 | -9,915 |
2020년 | 100,000 | 87,083 | -12,917 |
2021년 | 100,000 | 90,092 | -9,908 |
2022년 | 100,000 | 90,243 | -9,757 |
구분 년도 |
수출계획 | 수출실적 | 비고 |
---|---|---|---|
2018년 | 800,000 | 754,023 | -45,977 |
2019년 | 800,000 | 754,375 | -51,625 |
2020년 | 800,000 | 685,215 | -114,785 |
2021년 | 800,000 | 716,203 | -83,797 |
2022년 | 800,000 | 717,069 | -82,931 |